SchönheitsGebot – Ihr Partner für neue Patienten
Nach dem der Bundesgerichtshof in einem wegweisenden Urteil entschieden hat, dass Preisvergleichsplattformen für medizinische Leistungen berufsrechtskonform sind, ist der Weg nun endgültig frei (BGH-Urteil).
Mit SchönheitsGebot können Sie gezielt neue Patienten gewinnen und so die Auslastung Ihrer Praxis bzw. Klinik dauerhaft optimieren.
Aktuelle Preisvergleiche – Ihre neuen Patienten?
Im Folgenden finden Sie Auflistungen aktueller Preisvergleiche mit nur wenigen Geboten. Wenige Gebote bedeutet, die Chancen sind groß, dass Sie den Patienten durch ein eigenes Gebot von sich überzeugen.
Könnten Sie den Startpreis der entsprechenden Behandlung unterbieten? Dann melden Sie sich bei uns an und geben Sie Ihr Angebot ab! Hier finden Sie neue Patienten.
| Grußwort der Geschäftsführung |
| Ausführlich |
| Ablauf aus Arzt-Sicht |
| Unser Erfolg ist Ihr Erfolg |
| Kurz gehalten |
| Nutzungsentgelte |
| Ablauf Patienten |
| Bewertungen |
| FAQ für Ärzte |
| Offizielle Dokumente |
| Nutzungsentgelte |
| Datenschutzerklärung |
| Geschäftsbedingungen |
Aktuelle Preisvergleiche mit wenigen Geboten
Durch Klicken auf den Namen der Behandlung gelangen Sie zur Detail-Seite des entsprechenden Preisvergleichs, wo Sie sich genauer über die entsprechende Behandlung informieren können.
| Preisvergleich | PLZ, Ort, Anreise | Ursprüngliche Kosten* | Aktueller Preis* | Gebote | Restzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narbenkorrektur | 47169 Duisburg Anreise: max. 150km | -- |
-- |
0 | 3T 22h 34min | |
| Penisvergrößerung | 48734 Reken Anreise: max. 150km | -- |
-- |
0 | 3T 22h 44min | |
| Fadenlifting | 28239 Bremen Anreise: max. 150km | -- |
-- |
0 | 4T 37min | |
| Lidkorrektur | 71334 Waiblingen Anreise: D | -- |
-- |
0 | 4T 22h 32min | |
| Lidkorrektur | 47058 Duisburg Anreise: D | -- |
-- |
0 | 4T 22h 32min | |
| Faltenunterspritzung | 60528 Frankfurt am Main Anreise: max. 150km | -- |
-- |
0 | 4T 22h 42min | |
| Lidkorrektur | 37083 Göttingen Anreise: max. 150km | -- |
-- |
0 | 5T 1h 24min | |
| Halsstraffung | 12103 Berlin Anreise: D | -- |
-- |
0 | 5T 1h 26min | |
| Nasenkorrektur | 71334 Waiblingen Anreise: D | -- |
-- |
0 | 5T 22h 31min | |
| Po-Vergroesserung-Liposuktion-4-Bereiche | 14542 Werder Havel Anreise: D | -- |
-- |
0 | 5T 22h 59min | |
| Schweißdrüsenentfernung | 50739 Köln Anreise: D | -- |
-- |
0 | 6T 22h 35min | |
| Feuermal-Entfernung | 85221 Dachau Anreise: D | -- |
-- |
0 | 6T 22h 36min | |
| Laserbehandlung | 85221 Dachau Anreise: max. 150km | -- |
-- |
0 | 6T 22h 37min | |
| Lidkorrektur | 53797 Lohmar Anreise: D | -- |
-- |
0 | 6T 22h 39min | |
| Brustvergrößerung | 29499 Gülden Anreise: D | -- |
-- |
0 | 6T 22h 40min |
* Es handelt sich um unverbindliche Kostenschätzungen. Insofern die Behandlungen mehrwertsteuerpflichtig sind, ist diese in den Schätzpreisen enthalten. Die endgültige Abrechnung kann vom Betrag der Kostenschätzung abweichen. Zwar bemühen sich unsere Ärzte, die Angebote so realistisch wie möglich zu gestalten, aber unvorhergesehene Umstände lassen sich leider nicht ganz ausschließen. Weitere Informationen finden Sie unter: Für Patienten.